DH-LX靜音箱(裸箱,無測量儀器)
一、適用場景:
工業(yè)產線、研發(fā)實驗室、汽車零配件、家電領域、醫(yī)療領域、3C電子領域
二、產品配置:
該噪聲測試箱用于檢測產品或零部件的噪聲。僅提供噪聲測試箱,適合用戶自由搭配其他測量系統(tǒng)以及聲學分析軟件。本系列產品有不同尺寸、不同隔聲量、不同功能模塊可供用戶自由搭配選擇。
三、產品參數:
功能模塊 | 可選配置(根據實際需求自由選配) | 功能模塊 | 可選配置 |
外部尺寸 | S: 1050X1100X1200mm(?。?br/>M: 1240X1350X1346mm(中) | 通用工裝平臺 | 選配 |
箱體內部尺寸 | S: 650X700X800mm(?。?br/>M: 860X910X1100mm(中) | 物料進出門 | 標配 |
測試距離范圍 | 1~100cm | 檢修門 | 標配 |
計權隔聲量 | 25dB/30dB/45dB/60dB | 監(jiān)控攝像 | 標配 |
截至頻率 | 100Hz;125Hz;200Hz;250Hz;300Hz;400Hz;500Hz | 底部移動滑輪 | 標配 |
減振系統(tǒng) | 選配 | 音頻面板 | 標配 |
A計權測量精度 | 三級:85%;二級:90%~95%;一級:99% | 電源接口 | 選配 |
顯示屏 | 選配 | 耳機監(jiān)聽 | 選配 |
操作方式 | 選配(氣動操作/手動操作) |





